Abrir TotalesCerrar Totales Descargar CSV
Movimientos de cuenta del 21 al 27 de Enero en $

En esta ventana podrá acceder a toda la información de las transacciones con nuestra tarjeta en su Comercio.

Fecha Cod. Comercio Plan Autorización Cuenta Monto Arancel Importe Arancel Días Diferido Voucher Ley 19210
21/01/2019 105764 6 sin recargo 220001 202533 1,020.00 4.90 % 49.98 90 25101 0.00
21/01/2019 105764 2 sin recargo 220002 223141 2,620.00 4.90 % 128.38 30 25102 0.00
22/01/2019 105764 2 sin recargo 220003 312412 1,010.00 4.90 % 49.49 30 25103 0.00
23/01/2019 105764 6 sin recargo 220004 535621 1,324.00 4.90 % 64.68 90 25104 0.00
23/01/2019 105764 3 sin recargo 220005 987126 3,200.00 4.90 % 156.80 45 25105 0.00
24/01/2019 105764 2 sin recargo 220006 780126 1,412.00 4.90 % 69.19 30 25106 0.00
25/01/2019 105764 6 sin recargo 220007 129678 2,620.00 4.90 % 128.38 90 25107 0.00
25/01/2019 105764 6 sin recargo 220008 123067 1,123.00 4.90 % 65.03 90 25108 0.00
25/01/2019 105764 2 sin recargo 220009 9871726 2,123.00 4.90 % 104.03 30 25109 0.00
25/01/2019 105764 6 sin recargo 220011 987123 1,497.00 4.90 % 73.35 90 25110 0.00
26/01/2019 105764 3 sin recargo 220012 123769 3,156.00 4.90 % 154.64 45 25111 0.00
26/01/2019 105764 6 sin recargo 220013 120762 126.00 4.90 % 6.17 90 25112 0.00
26/01/2019 105764 6 sin recargo 220014 865562 620.00 4.90 % 30.38 90 25113 0.00
26/01/2019 105764 2 sin recargo 220015 213978 2,134.00 4.90 % 104.56 30 25114 0.00
26/01/2019 105764 6 sin recargo 220016 129865 220.00 4.90 % 10.78 90 25115 0.00
26/01/2019 105764 6 sin recargo 220017 123923 2,459.00 4.90 % 120.49 90 25116 0.00
26/01/2019 105764 2 sin recargo 220018 342780 2,345.00 4.90 % 114.90 30 25021 0.00
27/01/2019 105764 6 sin recargo 220019 345987 1,123.00 4.90 % 55.03 90 25021 0.00
27/01/2019 105764 3 sin recargo 220020 457689 1,324.00 4.90 % 64.88 45 25021 0.00
27/01/2019 105764 6 sin recargo 220021 678503 1,554.00 4.90 % 76.14 90 25021 0.00
27/01/2019 105764 3 sin recargo 220022 356670 1,124.00 4.90 % 55.08 45 26021 0.00
27/01/2019 105764 3 sin recargo 220023 893746 460.00 4.90 % 22.54 45 27022 0.00
Totales en $
Monto Vendido Arancel Envío Retención DGI 5% Ret. Ley 19210 Descuento Comisión por vta. Monto Cobrado
34,594.00 1,695.10 0.00 1,729.70 0.00 0.00 0.00 31,169.20
Facturación de ANDA al comercio en $
Arancel Envío I.V.A. Total
1,695.10 0.00 372.92 2,068.02
Cheques en $
Fecha Vto. N° Cheque Monto
26/01/2019 60701784 1.561,27
28/01/2019 60701785 4.80546